PG
WYNIKI Mistrzostw Gminy Osie w InO 2015
SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM – kategoria TD
M-sce | Nazwisko i imię | Szkoła | InO maj | InO paźdz. | InO Nad Wdą | Naj w regionalnych + Puchar Polski TM | Starty w regionalnych | Razem |
1. | JAKIMOWICZ Zuzanna | SP/Gim Osie | 60 | 60+5 | 60 | 30 | 36 | 251 |
2. | DEINOWSKA Anna | SP Osie VI A | 60 | 60+5 | 60 | 30 | 30 | 245 |
3. | BETTKA Aniela | SP Osie VI B | 60 | 55 | 60 | 30 | 33 | 238 |
4. | BOCIAN Jan | SP Osie VI B | 50 | 50 | 50 | 30 + 12 | 39 | 231 |
5. | WĄSIKOWSKA Natalia | SP Osie VI B | 55 | 55 | 55 | 25 | 24 | 214 |
6. | KOTLENGA Agnieszka | SP Osie VI B | 55 | 55 | 55 | 22 | 18 | 205 |
7. | NAGÓRSKI Cezary | SP/Gim Osie | 50 | 50 | 30 + 12 | 42 | 184 | |
8. | DĄBROWSKA Wiktoria | SP Osie VI B | 50 | 60+5 | 23 | 24 | 15 | 177 |
9. | KRUPA Klaudia | SP Osie VI B | 50 | 23 | 30 | 12 | 115 | |
10. | TURZYŃSKA Alicja | SP Osie VI B | 55 | 20 | 3 | 78 | ||
11. | KAWECKI Mateusz | SP Osie V B | 46 | 46 | ||||
11. | ZIELIŃSKI Marcin | SP Osie V B | 46 | 46 | ||||
13. | CZARNOWSKI Bartosz | SP Osie V B | 43 | 43 | ||||
13. | KRASUCKA Klaudia | SP Osie V B | 43 | 43 | ||||
15. | KUBERA Marta | SP Osie V B | 43 | 43 | ||||
15. | DZIAŁDOWSKI Mikołaj | SP Osie V B | 40 | 40 | ||||
15. | RÓŻYŃSKI Jakub | SP Osie V B | 40 | 40 |
WYNIKI Mistrzostw Gminy Osie w InO 2015
GIMNAZJUM – kategoria TM
M-sce | Nazwisko i imię | Klasa | InO maj | InO paźdz. | InO Nad Wdą | Naj w regionalnych + Puchar Polski TM | Starty w regionalnych | Razem |
1. | CICHOCKI Jan | 2A | 60 | 60+5 | 60 | 30 + 27 | 42 | 284 |
1. | JEZIERSKI Paweł | 2A | 60 | 60+5 | 60 | 30 + 27 | 42 | 284 |
2. | WĄSIKOWSKI Miłosz | 2A | 60 | 50 | 50 | 30 + 30 | 42 | 262 |
3. | CHUDECKI Dominik | 2C | 60 | 50 | 50 | 30 + 30 | 36 | 256 |
4. | CZARNOWSKI Jakub | 2A | 46 | 60+5 | 46 | 30 + 25 | 30 | 242 |
5. | JĘDRYCZKA Paweł | 2C | 46 | 60+5 | 46 | 30 + 25 | 27 | 239 |
6. | CHUDECKA Zuzanna | 3B | 38 | 46 | 55 | 30 + 22 | 39 | 230 |
7. | ZIÓŁKOWSKA Magdalena | 3A | 28 | 40 | 55 | 30 + 22 | 36 | 211 |
8. | DURAJEWSKA Angelika | 2C | 50 | 43 | 36 | 30 + 15 | 30 | 204 |
9. | CZARNOWSKA Melania | 2A | 36 | 43 | 38 | 24 + 20 | 18 | 179 |
10. | WARCHOŁ Nicol | 2A | 36 | 43 | 38 | 21 + 20 | 15 | 173 |
11. | ZIELIŃSKA Karolina | 2B | 43 | 40 | 25 + 29 | 18 | 155 | |
12. | JAKUBOWSKI Andrzej | 28 | 40 | 30 + 24 | 30 | 152 | ||
13. | MASTALERZ Julia | 2C | 46 | 36 | 22 + 15 | 27 | 146 | |
14. | ANISZEWSKA Julia | 3B | 40 | 36 | 30 | 30 | 136 | |
15. | ADRYCH Agata | 3A | 43 | 30+ 29 | 27 | 129 | ||
16. | TORBICKA Kamila | 2A | 28 | 36 | 22 | 21 | 107 | |
17. | MISZKE Anna | 3A | 34 | 38 | 19 | 12 | 103 | |
18. | SKWIERCZ Dawid | 3C | 46 | 25 | 12 | 83 | ||
19. | GATZ Katarzyna | 43 | 30 | 6 | 79 | |||
20. | PAJONKOWSKA Iga | 38 | 24 + 5 | 12 | 79 | |||
21. | KRUPA Julia | 2C | 50 | 21 | 3 | 74 | ||
22. | NAGÓRSKA Julia | 30 + 24 | 18 | 72 | ||||
23. | KACZMAREK Karol | 2A | 36 | 23 + 5 | 6 | 70 | ||
24. | RENKIEWICZ Aleksandra | 2A | 40 | 25 | 3 | 68 | ||
25. | KORCZ Francesca | 2B | 30 | 25 | 9 | 64 | ||
25. | WOJDA Magdalena | 2A | 30 | 25 | 9 | 64 | ||
27. | MISZKE Tomasz | 1C | 38 | 19 | 6 | 63 | ||
28. | POTOCKA Oliwia | 3A | 34 | 19 | 6 | 59 | ||
29. | MINDER Klaudia | 3A | 34 | 19 | 3 | 56 | ||
30. | POĆWIARDOWSKA Joanna | 43 | 3 | 46 | ||||
31. | KIERZKOWSKA Paulina | 36 | 36 | |||||
32. | CZURYŁO Aniela | 3B | 21 + 9 | 6 | 36 | |||
32. | GÓRECKA Weronika | 3B | 21 + 9 | 6 | 36 | |||
34. | KOŁODZIEJCZAK Julia | 30 | 3 | 33 | ||||
35. | CHOROŚ Wojciech | 32 | 32 | |||||
35. | CZARNOWSKI Szymon | 32 | 32 | |||||
37. | RUCKI Krzysztof | 26 | 26 | |||||
38. | ZOMKOWSKA Zuzanna | 2B | 20 | 6 | 26 | |||
39. | SIMIONKOWSKI Jakub | 3A | 19 | 3 | 22 | |||
40. | MANIKOWSKI Michał | 2B | 16 | 3 | 19 |
Zasady punktacji
- Za miejsca w zawodach gminnych wg tabeli punktów
- Za odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych dodatkowo 5 pkt.
- Za starty w zawodach regionalnych – po 3 punkty
- Za najlepsze zawody regionalne – według uzyskanych punktów pucharowych + 5 p.
- Zza Puchar Polski TM – według punktów pucharowych